Records
Boys — Suffolk, Nassau, NSCHSAA Combined All-Time Best
Section XI indoor track & field: 27 event records.
27events
2023newest: Maximus Haynia, 3200 m Run
1987oldest standing: Joe Galeano, 55 m Hurdles
5records: St. Anthony's, the most
Sheet last updated 4/4/2023. Select any name for the athlete or school.
Records
| Event | Record | Held by | Year |
|---|---|---|---|
| 55 m Hurdles | 7.22 | Joe GaleanoCentereach | 1987 |
| 60 m Hurdles | 7.83 | Kenneth WeiMount Sinai | 2019 |
| 55 m Dash | 6.30 | Andre LeslieFarmingdale | 2020 |
| 60 m Dash | 6.77 | Andre LeslieFarmingdale | 2020 |
| 200 m Dash | 21.75 | Kevin OkolieHHH East | 2003 |
| 300 m Dash | 33.27 | Anthony EwersLawrence | 1998 |
| 400 m Dash | 48.09 | Kyree JohnsonHuntington | 2017 |
| 600 m Run | 1:18.70 | Terrance LivingstoneGreat Neck South | 2009 |
| 800 m Run | 1:52.12 | Gabriel McLarenFreeport | 2003 |
| 1000 m Run | 2:26.75 | James BurkePort Jefferson | 2015 |
| 1500 m Run | 3:51.93 | James BurkePort Jefferson | 2015 |
| 1600 m Run | 4:11.82 | James BurkePort Jefferson | 2014 |
| One Mile Run | 4:08.48 | James BurkePort Jefferson | 2015 |
| 3000 m Run | 8:27.44 | Tim McGowanNorthport | 2014 |
| 3200 m Run | 9:05.16 | Maximus HayniaWesthampton Beach | 2023 |
| Two Mile Run | 9:00.06 | Ryan KutchSt. Anthony's | 2016 |
| 5000m Run | 14:42.33 | Mike BranniganNorthport | 2015 |
| Shot Put | 65' 0'' | Benjamin BonhurstSmithtown West | 2014 |
| Weight Throw | 86' 5.5" | Walter HenningSt. Anthony's | 2007 |
| High Jump | 7' 2" | Alex RosenOceanside | 1991 |
| Long Jump | 25' 7.75" | Marvin FordeUniondale | 1993 |
| Triple Jump | 50' 6'' | Jadan HansonUniondale | 2019 |
| Pole Vault | 15' 9'' | Nick DavidMt. Sinai | 2006 |
| Pentathlon | 3531 | Lionel FontaineWest Babylon | 2010 |
| 4 x 200 m | 1:29.08 | St. Anthony's | 2014 |
| 1600 m SMR | 3:25.95 | St. Anthony's | 2014 |
| 4 x Mile | 17:16.45 | St. Anthony's | 2016 |
Original record sheet
| Last Update:4/4/2023 | |||||
| Boys Long Island Indoor Records | |||||
| 55 m Hurdles | Joe Galeano | Centereach | 7.22 | 1987 | New York State Championships @ Cornell |
| 60 m Hurdles | Kenneth Wei | Mount Sinai | 7.83 | 2019 | New Balance Indoor Nationals |
| 55 m Dash | Andre Leslie | Farmingdale | 6.30 | 2020 | Long Island Elite Meet |
| 60 m Dash | Andre Leslie | Farmingdale | 6.77 | 2020 | Long Island Elite Meet |
| 200 m Dash | Kevin Okolie | HHH East | 21.75 | 2003 | 66th Eastern States Championships |
| 300 m Dash | Anthony Ewers | Lawrence | 33.27 | 1998 | Bishop Loughlin Games |
| 400 m Dash | Kyree Johnson | Huntington | 48.09 | 2017 | Ocean Breeze Holiday Festival |
| 600 m Run | Terrance Livingstone | Great Neck South | 1:18.70 | 2009 | New Balance Collegiate Invitational |
| 800 m Run | Gabriel McLaren | Freeport | 1:52.12 | 2003 | 66th Eastern States Championships |
| 1000 m Run | James Burke | Port Jefferson | 2:26.75 | 2015 | Molloy Stanner Games |
| 1500 m Run | James Burke | Port Jefferson | 3:51.93 # | 2015 | New Balance Indoor Nationals |
| 1600 m Run | James Burke | Port Jefferson | 4:11.82 | 2014 | New York State Championships @ Cornell |
| One Mile Run | James Burke | Port Jefferson | 4:08.48 | 2015 | New Balance Indoor Nationals |
| 3000 m Run | Tim McGowan | Northport | 8:27.44 # | 2014 | New Balance Indoor Nationals |
| 3200 m Run | Maximus Haynia | Westhampton Beach | 9:05.16 | 2023 | New York State Championships |
| Two Mile Run | Ryan Kutch | St. Anthony's | 9:00.06 | 2016 | New Balance Indoor Nationals |
| 5000m Run | Mike Brannigan | Northport | 14:42.33 | 2015 | New Balance Indoor Nationals |
| Shot Put | Benjamin Bonhurst | Smithtown West | 65' 0'' | 2014 | Long Island Elite Meet |
| Weight Throw | Walter Henning | St. Anthony's | 86' 5.5" | 2007 | National Scholastic Indoor Championships |
| High Jump | Alex Rosen | Oceanside | 7' 2" | 1991 | New York State Championships @ Cornell |
| Long Jump | Marvin Forde | Uniondale | 25' 7.75" | 1993 | Eastern States @ Princeton |
| Triple Jump | Jadan Hanson | Uniondale | 50' 6'' | 2019 | New Balance Indoor Nationals |
| Pole Vault | Nick David | Mt. Sinai | 15' 9'' | 2006 | |
| Pentathlon | Lionel Fontaine | West Babylon | 3531 | 2010 | National Scholatic Indoor Championships |
| 4 x 200 m | St. Anthony's | 1:29.08 | 2014 | New Balance Indoor Nationals | |
| Brad Moegro | Sebastian Pierre | ||||
| Marlon Montague | Mazai Nelson | ||||
| 4 x 400 | Huntington | 3:16.09 | 2016 | New Balance Indoor Nationals | |
| Kyree Johnson | Lawrence Leake | ||||
| Shane McGuire | Infinite Tucker | ||||
| 4 x 800 | Chaminade | 7:40.80 * | 2014 | New Balance Indoor Nationals | |
| Thomas Slattery | Gunnar Nolan | ||||
| Andrew Dorritie | Sean Kelly | ||||
| DMR | St. Anthony's | 9:58.36 * | 2018 | New Balance Indoor Nationals | |
| Mike Payamps | Michael Barbaro-Barnett | ||||
| Brendan Dearie | Mason Gatewood | ||||
| 1600 m SMR | St. Anthony's | 3:25.95 | 2014 | New Balance Indoor Nationals | |
| Sebastian Pierre | Marlon Montague | ||||
| Mazai Nelson | Louis Santelli | ||||
| 4 x Mile | St. Anthony's | 17:16.45 * | 2016 | New Balance Indoor Nationals | |
| Christopher Langer | Frederick Buckholtz | ||||
| Ryan Kutch | Ryan Dearie | ||||
| 4x55mH | Uniondale | 30.40 | 2017 | New Balance Indoor Nationals | |
| Dawshawn Williams | Aisel King | ||||
| Tyler Edmeade | Ronel Jean | ||||
| Thanks to Kurt Pasler and Jim Christian for keeping the records all these years. | |||||
| # = Official en route split | |||||
| * = State Record | |||||
| ^ = Converted (Mile time better than next fastest 1600m time) | |||||
No matching entries. Try a different name, event, or year.
Full sheet & notes
Last Update:4/4/2023
Boys Long Island Indoor Records
55 m Hurdles Joe Galeano Centereach 7.22 1987 New York State Championships @ Cornell
60 m Hurdles Kenneth Wei Mount Sinai 7.83 2019 New Balance Indoor Nationals
55 m Dash Andre Leslie Farmingdale 6.30 2020 Long Island Elite Meet
60 m Dash Andre Leslie Farmingdale 6.77 2020 Long Island Elite Meet
200 m Dash Kevin Okolie HHH East 21.75 2003 66th Eastern States Championships
300 m Dash Anthony Ewers Lawrence 33.27 1998 Bishop Loughlin Games
400 m Dash Kyree Johnson Huntington 48.09 2017 Ocean Breeze Holiday Festival
600 m Run Terrance Livingstone Great Neck South 1:18.70 2009 New Balance Collegiate Invitational
800 m Run Gabriel McLaren Freeport 1:52.12 2003 66th Eastern States Championships
1000 m Run James Burke Port Jefferson 2:26.75 2015 Molloy Stanner Games
1500 m Run James Burke Port Jefferson 3:51.93 # 2015 New Balance Indoor Nationals
1600 m Run James Burke Port Jefferson 4:11.82 2014 New York State Championships @ Cornell
One Mile Run James Burke Port Jefferson 4:08.48 2015 New Balance Indoor Nationals
3000 m Run Tim McGowan Northport 8:27.44 # 2014 New Balance Indoor Nationals
3200 m Run Maximus Haynia Westhampton Beach 9:05.16 2023 New York State Championships
Two Mile Run Ryan Kutch St. Anthony's 9:00.06 2016 New Balance Indoor Nationals
5000m Run Mike Brannigan Northport 14:42.33 2015 New Balance Indoor Nationals
Shot Put Benjamin Bonhurst Smithtown West 65' 0'' 2014 Long Island Elite Meet
Weight Throw Walter Henning St. Anthony's 86' 5.5" 2007 National Scholastic Indoor Championships
High Jump Alex Rosen Oceanside 7' 2" 1991 New York State Championships @ Cornell
Long Jump Marvin Forde Uniondale 25' 7.75" 1993 Eastern States @ Princeton
Triple Jump Jadan Hanson Uniondale 50' 6'' 2019 New Balance Indoor Nationals
Pole Vault Nick David Mt. Sinai 15' 9'' 2006
Pentathlon Lionel Fontaine West Babylon 3531 2010 National Scholatic Indoor Championships
4 x 200 m St. Anthony's 1:29.08 2014 New Balance Indoor Nationals
Brad Moegro Sebastian Pierre
Marlon Montague Mazai Nelson
4 x 400 Huntington 3:16.09 2016 New Balance Indoor Nationals
Kyree Johnson Lawrence Leake
Shane McGuire Infinite Tucker
4 x 800 Chaminade 7:40.80 * 2014 New Balance Indoor Nationals
Thomas Slattery Gunnar Nolan
Andrew Dorritie Sean Kelly
DMR St. Anthony's 9:58.36 * 2018 New Balance Indoor Nationals
Mike Payamps Michael Barbaro-Barnett
Brendan Dearie Mason Gatewood
1600 m SMR St. Anthony's 3:25.95 2014 New Balance Indoor Nationals
Sebastian Pierre Marlon Montague
Mazai Nelson Louis Santelli
4 x Mile St. Anthony's 17:16.45 * 2016 New Balance Indoor Nationals
Christopher Langer Frederick Buckholtz
Ryan Kutch Ryan Dearie
4x55mH Uniondale 30.40 2017 New Balance Indoor Nationals
Dawshawn Williams Aisel King
Tyler Edmeade Ronel Jean
Thanks to Kurt Pasler and Jim Christian for keeping the records all these years.
# = Official en route split
* = State Record
^ = Converted (Mile time better than next fastest 1600m time)